|
|
|||||||
| Termine & Preise 2011 | |||||||
|
|||||||
| Frankreich - Cap de l'Homy Plage | ||||||
| 203 C | 27.05. - 02.06.12 | 220 € | Plätze frei | (VL-Woche: 205 C 160€) | ||
| 205 C | 03.06. - 09.06.12 | 200 € | Plätze frei | (VL-Woche: 207 C 170€) | ||
| 207 C | 10.06. - 16.06.12 | 200 € | Plätze frei | (VL-Woche: 209 C 160€) | ||
| 209 C | 17.06. - 23.06.12 | 200 € | Plätze frei | (VL-Woche: 211 C 190€) | ||
| 211 C | 24.06. - 30.06.12 | 220 € | Plätze frei | (VL-Woche: 213 C 180€) | ||
| 213 C | 01.07. - 07.07.12 | 240 € | Plätze frei | (VL-Woche: 215 C 200€) | ||
| 215 C | 08.07. - 14.07.12 | 260 € | Plätze frei | (VL-Woche: 217 C 220€) | ||
| 217 C | 15.07. - 21.07.12 | 280 € | Plätze frei | (VL-Woche: 219 C 220€) | ||
| 219 C | 22.07. - 28.07.12 | 290 € | Plätze frei | (VL-Woche: 221 C 220€) | ||
| 221 C | 29.07. - 04.08.12 | 290 € | Plätze frei | (VL-Woche: 223 C 220€) | ||
| 223 C | 05.08. - 11.08.12 | 290 € | Plätze frei | (VL-Woche: 225 C 220€) | ||
| 225 C | 12.08. - 18.08.12 | 290 € | Plätze frei | (VL-Woche: 227 C 220€) | ||
| 227 C | 19.08. - 25.08.12 | 290 € | Plätze frei | (VL-Woche: 229 C 220€) | ||
| 229 C | 26.08. - 01.09.12 | 270 € | Plätze frei | (VL-Woche: 231 C 200€) | ||
| 231 C | 02.09. - 08.09.12 | 260 € | Plätze frei | (VL-Woche: 233 C 190€) | ||
| 233 C | 09.09. - 15.09.12 | 250 € | Plätze frei | (VL-Woche: 235 C 180€) | ||
| 235 C | 16.09. - 22.09.12 | 240 € | Plätze frei | |||
|
Leistungen - Surfcamp Cap de l'Homy
| ||||||
|
Zusatz-Leistungen
|
||||||
| Busanreise Frankreich Wellenreiter-Busshuttle | ||||||
| Bustickets | Juli-Sept. 11 | ab 130 € | Plätze frei | |||
| Surfcamps Frankreich - St.Girons Plage | ||||||
| 201 S | 13.05. - 19.05.12 | 190 € | Plätze frei | (VL-Woche: 202 S 140€) | ||
| 202 S | 20.05. - 26.05.12 | 195 € | Plätze frei | (VL-Woche: 204 S 160€) | ||
| 204 S | 27.05. - 02.06.12 | 220 € | Plätze frei | (VL-Woche: 206 S 150€) | ||
| 206 S | 03.06. - 09.06.12 | 200 € | Plätze frei | (VL-Woche: 208 S 160€) | ||
| 208 S | 10.06. - 16.06.12 | 200 € | Plätze frei | (VL-Woche: 210 S 150€) | ||
| 210 S | 17.06. - 23.06.12 | 200 € | Plätze frei | (VL-Woche: 212 S 170€) | ||
| 212 S | 24.06. - 30.06.12 | 220 € | Plätze frei | (VL-Woche: 214 S 180€) | ||
| 214 S | 01.07. - 07.07.12 | 240 € | Plätze frei | (VL-Woche: 216 S 200€) | ||
| 216 S | 08.07. - 14.07.12 | 260 € | Plätze frei | (VL-Woche: 218 S 200€) | ||
| 218 S | 15.07. - 21.07.12 | 280 € | Plätze frei | (VL-Woche: 220 S 220€) | ||
| 220 S | 22.07. - 28.07.12 | 290 € | Plätze frei | (VL-Woche: 222 S 220€) | ||
| 222 S | 29.07. - 04.08.12 | 290 € | Plätze frei | (VL-Woche: 224 S 220€) | ||
| 224 S | 05.08. - 11.08.12 | 290 € | Plätze frei | (VL-Woche: 226 S 220€) | ||
| 226 S | 12.08. - 18.08.12 | 290 € | Plätze frei | (VL-Woche: 228 S 220€) | ||
| 228 S | 19.08. - 25.08.12 | 290 € | Plätze frei | (VL-Woche: 230 S 220€) | ||
| 230 S | 26.08. - 01.09.12 | 270 € | Plätze frei | (VL-Woche: 232 S 200€) | ||
| 232 S | 02.09. - 08.09.12 | 260 € | Plätze frei | (VL-Woche: 234 S 190€) | ||
| 234 S | 09.09. - 15.09.12 | 250 € | Plätze frei | (VL-Woche: 236 S 180€) | ||
| 236 S | 16.09. - 22.09.12 | 240 € | Plätze frei | (VL-Woche: None €) | ||
|
Leistungen - Surfcamp St. Girons Plage
| ||||||
|
Zusatz-Leistungen
|
||||||
| Contest | ||||||
| Einzelcoaching - Frankreich (max. 6 Personen) | ||||||
| EC 200 | 02.06. - 09.06.12 | 495 € | 6 Plätze frei | (VL-Woche: EC 200A 450€) | ||
| EC 200A | 26.05. - 02.06.12 | 495 € | 6 Plätze frei | (VL-Woche: EC 201 460€) | ||
| EC 201 | 09.06. - 16.06.12 | 495 € | 6 Plätze frei | (VL-Woche: EC 202 460€) | ||
| EC 202 | 16.06. - 23.06.12 | 500 € | 6 Plätze frei | (VL-Woche: EC 203 460€) | ||
| EC 203 | 23.06. - 30.06.12 | 500 € | 6 Plätze frei | (VL-Woche: EC 204 470€) | ||
| EC 204 | 30.06. - 07.07.12 | 520 € | 6 Plätze frei | (VL-Woche: EC 205 470€) | ||
| EC 205 | 07.07. - 14.07.12 | 520 € | 6 Plätze frei | (VL-Woche: EC 206 470€) | ||
| EC 206 | 14.07. - 21.07.12 | 520 € | 6 Plätze frei | (VL-Woche: EC 207 470€) | ||
| EC 207 | 21.07. - 28.07.12 | 520 € | 6 Plätze frei | (VL-Woche: EC 208 470€) | ||
| EC 208 | 28.07. - 04.08.12 | 530 € | 6 Plätze frei | (VL-Woche: EC 209 470€) | ||
| EC 209 | 04.08. - 11.08.12 | 530 € | 6 Plätze frei | (VL-Woche: EC 210 470€) | ||
| EC 210 | 11.08. - 18.08.12 | 530 € | 6 Plätze frei | (VL-Woche: EC 211 470€) | ||
| EC 211 | 18.08. - 25.08.12 | 530 € | 6 Plätze frei | (VL-Woche: EC 212 460€) | ||
| EC 212 | 25.08. - 01.09.12 | 520 € | 6 Plätze frei | (VL-Woche: EC 213 460€) | ||
| EC 213 | 01.09. - 08.09.12 | 500 € | 4 Plätze frei | (VL-Woche: EC 214 460€) | ||
| EC 214 | 08.09. - 15.09.12 | 495 € | 6 Plätze frei | (VL-Woche: EC 215 460€) | ||
| EC 215 | 15.09. - 22.09.12 | 495 € | Ausgebucht | |||
Leistungen 'Surfkurs Deluxe' (Einzelcoaching Frankreich):
|
||||||
| Down Under | ||||||
| ---------- | € | |||||
| Kinderkurse Frankreich - Cap de l'Homy | ||||||
| KC 200 | 24.06. - 29.06.12 | 190 € | Plätze frei | (VL-Woche: KC 210 180€) | ||
| KC 210 | 01.07. - 06.07.12 | 200 € | Plätze frei | (VL-Woche: KC 220 190€) | ||
| KC 220 | 08.07. - 13.07.12 | 200 € | 2 Plätze frei | (VL-Woche: KC 230 190€) | ||
| KC 230 | 15.07. - 20.07.12 | 200 € | Ausgebucht | (VL-Woche: KC 240 190€) | ||
| KC 240 | 22.07. - 27.07.12 | 200 € | Ausgebucht | (VL-Woche: KC 250 190€) | ||
| KC 250 | 29.07. - 03.08.12 | 200 € | 7 Plätze frei | (VL-Woche: KC 260 190€) | ||
| KC 260 | 05.08. - 10.08.12 | 200 € | 8 Plätze frei | (VL-Woche: KC 270 190€) | ||
| KC 270 | 12.08. - 17.08.12 | 200 € | 9 Plätze frei | (VL-Woche: KC 280 190€) | ||
| KC 280 | 19.08. - 24.08.12 | 200 € | 9 Plätze frei | (VL-Woche: KC 290 190€) | ||
| KC 290 | 26.08. - 31.08.12 | 200 € | 8 Plätze frei | (VL-Woche: KC 290A 180€) | ||
| KC 290A | 02.09. - 07.09.12 | 200 € | Plätze frei | |||
Leistungen Kinderkurse Frankreich:
|
||||||
| Zur Zeit keine Angebote. | ||||||
| Kinderkurse Frankreich - St. Girons Plage | ||||||
| KS 210 | 01.07. - 06.07.12 | 200 € | Plätze frei | (VL-Woche: KS 220 190€) | ||
| KS 220 | 08.07. - 13.07.12 | 200 € | Plätze frei | (VL-Woche: KS 230 190€) | ||
| KS 230 | 15.07. - 20.07.12 | 200 € | 8 Plätze frei | (VL-Woche: KS 240 190€) | ||
| KS 240 | 22.07. - 27.07.12 | 200 € | Plätze frei | (VL-Woche: KS 250 190€) | ||
| KS 250 | 29.07. - 03.08.12 | 200 € | Plätze frei | (VL-Woche: KS 260 190€) | ||
| KS 260 | 05.08. - 10.08.12 | 200 € | Plätze frei | (VL-Woche: KS 270 190€) | ||
| KS 270 | 12.08. - 17.08.12 | 200 € | Plätze frei | (VL-Woche: KS 280 190€) | ||
| KS 280 | 19.08. - 24.08.12 | 200 € | Plätze frei | (VL-Woche: KS 290 180€) | ||
| KS 290 | 26.08. - 31.08.12 | 200 € | 8 Plätze frei | (VL-Woche: none 180€) | ||
| Surfcamps Lanzarote Winter 2012 | ||||||
|
Leistungen Lanzarote Guided Surftour
|
||||||
| Surfcamps Fuerteventura | ||||||
| Fue 206 | 18.02. - 25.02.12 | 425 € | Plätze frei | (VL-Woche: Fue 207 380€) | ||
| Fue 207 | 25.02. - 03.03.12 | 425 € | 7 Plätze frei | (VL-Woche: Fue 208 380€) | ||
| Fue 208 | 05.03. - 12.03.12 | 425 € | 1 Platz frei | (VL-Woche: Fue 209 380€) | ||
| Fue 209 | 12.03. - 19.03.12 | 425 € | 3 Plätze frei | (VL-Woche: Fue 210 380€) | ||
| Fue 210 | 24.03. - 31.03.12 | 425 € | 8 Plätze frei | (VL-Woche: Fue 211 380€) | ||
| Fue 211 | 31.03. - 07.04.12 | 425 € | 5 Plätze frei | (VL-Woche: Fue 212 380€) | ||
| Fue 212 | 07.04. - 14.04.12 | 425 € | 3 Plätze frei | (VL-Woche: Fue 213 380€) | ||
| Fue 213 | 16.04. - 23.04.12 | 425 € | 7 Plätze frei | (VL-Woche: Fue 214 380€) | ||
| Fue 214 | 23.04. - 30.04.12 | 425 € | 7 Plätze frei | (VL-Woche: Fue 215 380€) | ||
| Fue 215 | 05.05. - 12.05.12 | 425 € | Plätze frei | (VL-Woche: Fue 216 380€) | ||
| Fue 216 | 14.05. - 21.05.12 | 425 € | Plätze frei | (VL-Woche: Fue 217 380€) | ||
| Fue 217 | 21.05. - 28.05.12 | 425 € | Plätze frei | (VL-Woche: Fue 218 380€) | ||
| Fue 218 | 28.05. - 04.06.12 | 425 € | Plätze frei | |||
|
Achtung:
Zwischen manchen Kursen gibt es 2 bzw. 5 freie Tage, die ihr euren Urlaub gerne verlängern könnt. Wir berechnen dabei für die Unterbringung im Haus 20 Euro pro Tag. Verlängerungskurs ist immer der folgende Kurs. Der kostenfreie Flughafentransfer erfolgt immer nur zu Kursanfang und Kursende. |
||||||
Leistungen Fuerteventura Kurse:
|
||||||
| Surfcamps Peru (offene Termine - jederzeit buchbar) | ||||||
| Louisfer (1 Wo) | ganzjährig buchbar | 250 € | Plätze frei | (VL-Woche: Louisfer (2 Wo) €) | ||
| Louisfer (2 Wo) | ganzjährig buchbar | 450 € | Plätze frei | |||
Leistungen Peru:
|
||||||
| Wellenreiter-Party 2010 wieder am 04. Dez. im SENSORCLUB Köln | ||||||